Propozycje tematów prac dyplomowych
Aktualizacja: 11/03/2024
Promotor | Temat | Rodzaj dyplomu | |
dr hab. inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak | Wpływ anizotropii początkowej blachy TRIP na zajście i efektywność przemiany martenzytycznej. | inż./mgr | |
dr hab. inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak | Charakterystyka mikrostruktury i wybranych właściwości mechanicznych stali z efektem TRIP po niekonwencjonalnym odkształceniu plastycznym. | inż./mgr | |
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska | Wytwarzanie i badanie kompozytów w oparciu o odzyskane włókna węglowe i mielone kompozyty szklane oraz modyfikacja recyklatów. | inż./mgr | |
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska | Wytwarzanie i badanie powłok polimerowych o właściwościach hydro- i lodofobowych. | inż./mgr | |
dr inż. Tomasz Borowski | Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok DLC po procesie utleniana. | inż./mgr | |
dr inż. Tomasz Borowski | Mikrostruktura i właściwości utlenianej powierzchni fazy S. | inż./mgr | |
dr inż. Agnieszka Brojanowska | Gleby komercyjnie dostępne jako elektrolit stały do badań korozyjnych | inż./mgr | |
dr inż. Agnieszka Brojanowska | Optymalizacja składu elektrolitu opartego na kwasie fosforowym w procesie plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO) tytanu. | mgr | |
dr inż. Witold Chromiński | Wpływ gęstości dyslokacji na procesy wydzieleniowe w stopie Al-Mg-Si. | mgr | |
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni | Mikrostruktura oraz wybrane właściwości mechaniczne czystego tytanu odkształcanego poprzez wybuch. | inż. | |
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni | Wytwarzanie i właściwości wysokowydajnych materiałów skutterudytowych stosowanych w systemach do konwersji energii. | inż. | |
dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni | Ocena wpływu plazmy wysokotemperaturowej na materiał sond Langmuir’owskich eksploatowanych w reaktorze JET. | inż. | |
dr inż. Anna Dobkowska | Influence of deformation degree on microstructure and corrosion properties of pure magnesium. | BSc/MSc | |
dr inż. Anna Dobkowska | Badanie właściwości stali ODS wytwarzanych metodą druku 3D oraz spiekanych plazmowo/Properties of ODS steels produced using SLM and sintering methods | inż./mgr | |
dr inż. Anna Dobkowska | Corrosion properties of new ODS steels for high temperature applications | BSc/MSc – in English | new |
dr inż. Anna Dobkowska | Fabrication and characterization of newly developed Mg based nanocomposites reinforced with nano hydroxyapatite | MSc | |
dr inż. Anna Dobkowska | Effect of annealing on the properties of austenitic ODS steel used in nuclear applications | ||
dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni | Wytwarzanie oraz badanie struktury i właściwości magnetycznych stopów nanokrystaliczno-amorficznych wytwarzanych metodą ultraszybkiej obróbki cieplnej. | inż. | |
prof. dr hab. inż. Halina Garbacz | Funkcjonalizacja powierzchni pod kątem zastosowań biomedycznych stopów tytanu po dużym odkształceniu plastycznym. | mgr | |
dr inż. Marcin Heljak | Ex vivo model of the drug release from intravitreally administered PLGA microparticles | mgr | |
dr inż. Joanna Idaszek | Development of bioinks based on decellularized extracellular matrix (dECM) for 4D bioprinting | mgr | |
dr inż. Magdalenia Jurczyk-Kowalska | Wpływ degradacji na strukturę i właściwości ochronne elastomerów stosowanych w środkach ochrony indywidualnej /w ramach współpracy z CIOP/ | inż./mgr | |
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara | Kompozyty in-situ Fe-TiC wytwarzane z wykorzystaniem proszków żeliwa. | inż. | |
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara | Kompozytowe powłoki na ceramice Al2O3 nanoszone metodą dip-coating | inż. | |
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara | Gradientowe kompozyty Al2O3-SiO2 | inż./mgr | |
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara | Badania ex-post zwilżalności i adhezji na granicy ceramika – stop metaliczny. | inż./mgr | |
dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska | Electrospun Polyvinylpyrrolidone fibers for bio-active agents delivery | mgr | |
dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni | Poprawa właściwości użytkowych ultra wysokotemperaturowych (UHTC) materiałów ceramicznych | mgr | |
dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni | Otrzymywanie warstw katalitycznych MnxOy na podłożach ceramicznych metodą reaktywnego magnetronowego rozpylania katodowego | inż./mgr | |
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski | Practical aspects of designing thermoelectric modules with high energy conversion efficiency. | inż./mgr | |
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski | The use of metastable phases for the rapid fabrication of thermoelectric materials. | inż./mgr | |
dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski | Fabrication and characterization of diffusion barriers for thermoelectrics modules. | inż./mgr | |
dr hab. inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) | Oceny grubości powłok niekonduktywnych na stalach ferro- i nieferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego. | inż. | |
dr hab. inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) | Oceny grubości powłok konduktywnych na stalach ferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego. | inż. | |
dr hab. inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) | Ocena zmian twardości próbek po hartowaniu i odpuszczaniu w szerokim zakresie temperatury na podstawie analizy zmian parametrów prądowirowych oraz badań metalograficznych. | inż. | |
dr hab. inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) | Detekcja uszkodzeń zmęczeniowych inicjowanych w próbach wysokocyklowych oraz ich ilościowy opis w oparciu o charakterystyki impedancyjne i badania metalograficzne. | mgr | |
dr hab. inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) | Ocena ilościowa sygnałów prądowirowych od defektów punktowych, liniowych i objętościowych na rurkach ferro- lub nieferromagnetycznych na podstawie opracowanych próbek referencyjnych. | mgr | |
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski | Ekspertyza przyczyn powstawania wad w metalowych elementach stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. | inż. | |
dr inż. Paulina Latko-Durałek | Analiza właściwości usieciowanego polietylenu domieszkowanego grafitem płatkowym przed i po procesach eksploatacyjnych. | inż./mgr | |
dr inż. Paulina Latko-Durałek | Analysis of the properties of cross-linked polyethylene doped with flake graphite before and after operational processes | inż./mgr | |
dr inż. Paulina Latko-Durałek | The carbon-fiber reinforced polymers modified by the electrically conductive nanocomposites. | inż./mgr | |
dr inż. Paulina Latko-Durałek | Analysis of the electrical and mechanical properties of conductive adhesives fabricated by injection molding and 3D printing processes. | inż./mgr | |
dr inż. Paulina Latko-Durałek | Modyfikacja kompozytów węglowych przewodzącymi nanokompozytami nanoszonych techniką druku 3D. | inż./mgr | |
dr inż. Paulina Latko-Durałek | Analiza właściwości adhezyjnych przewodzących klejów termotopliwych. | inż./mgr | |
dr inż. Joanna Idaszek | Wpływ zawartości naturalnego napełniacza nieorganicznego na właściwości fizyko-chemiczne biodegradowalnych rusztowań kompozytowych wytworzonych technologią przyrostową | inż. | |
dr inż. Joanna Idaszek | Development of composites hydrogels based on decellularized extracellular matrix and inorganic filler for fabrication of cartilaginous templates for tissue engineering of bone through endochondral ossification pathway | mgr | |
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz | Wytarzanie proszków kompozytowych o osnowie metalicznej, pod kątem ich zastosowania do druku 3D. | inż./mgr | |
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz | Wytwarzanie materiałów magnetycznych met. druku 3D. | inż./mgr | |
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska | Charakterystyka powłok na bazie WB2 zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania. | inż. | |
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska | Odporność korozyjna laminatów wielowarstwowych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego. | inż. | |
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni | Wytwarzanie oraz badania struktury i właściwości stopów o wysokiej entropii i kompozytów na ich osnowie. | inż./mgr | |
dr hab. Kamila Sałasińska | Ocena właściwości materiału polimerowego modyfikowanego nowym układem ograniczającym palność. | mgr | |
dr inż. Łukasz Sarniak | Analiza oddziaływania temperatury i naprężenia i środowisk agresywnych na stal żarowytrzymałą P91 za pomocą zaawansowanych technik badawczych opartych o interakcję fali mechanicznej z efektami procesów degradacji. | inż./mgr | |
dr inż. Łukasz Sarniak | Zautomatyzowana analiza wyników badań połączeń spawanych ultradźwiękową techniką TOFD wykorzystująca sztuczną inteligencję. | inż./mgr | |
dr inż. Łukasz Sarniak | Ocena możliwości detekcji uszkodzeń korozyjnych rurociągów przesyłowych za pomocą fal kierowanych z propagacją osiową (Guided Waves). | mgr | |
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski | Development of hydrogel-based microneedle patches for therapeutics delivery | mgr | |
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski | Fabrication and characterization of hydrogel tube as a perfusable blood vessel | ||
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski |
3D printing of hydrogels on amphiphilic polymeric nanocomposites for urethra reconstruction |
mgr | |
dr inż. Anna Dobkowska prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski |
Influence of manufacturing method on corrosion properties of Mg-LPSO alloys | mgr | |
dr inż. Joanna Idaszek | Development of decellularized extracellular matrix-derived bioinks for fabrication of hydrogels capable of shape transformation | mgr | |
prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski | Analiza wpływu morfologii proszku metalicznego na jakość filamentów kompozytowych do druku 3D | mgr | |
prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski | Opracowanie składu pasty na bazie nanokrzemionki i proszku metalicznego do druku 3D materiałów o potencjale katalitycznym | mgr | |
dr hab. inż. Andrzej Zagórski | Ocena izolacyjności elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie wytwarzanych z kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. Opiekun pomocniczy: Ł. Gołębiowski. | inż. | |
dr hab. inż. Andrzej Zagórski | Wpływ zmiennych warunków przyspieszonego starzenia na właściwości kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. | inż./mgr | |
dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni | Opis mikrostruktury oraz wybranych właściwości stopu Al z serii 6XXX po zgniocie na zimno i na gorąco. | inż. | |
dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni | Analiza właściwości stopu Cu-Cr-Zr odkształcanego w różnej temperaturze metodą twist-ECAP. | inż./mgr |